Сроком на
Процессор, частота | Ядра | Память, Gb | Диск, Gb | Цена в месяц | |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 3732364035483361 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4327421941123895 Р | |
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4327421941123895 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4327421941123895 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 1x2000Gb HDD | 4378426841583940 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4451434042304006 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 4541442643144088 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 1x2000Gb HDD | 4574445943454116 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 1x4000Gb HDD | 4582446743534124 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 4613449743844153 Р | |
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 4613449743844153 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 1x2000Gb HDD | 4664454644304198 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x2000Gb HDD | 4737461744994263 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 4737461845014264 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x2000Gb HDD | 4737461744994263 Р | |
Core i7-6700 3.4-4.0GHz | 4 | 16 | 1x256Gb SSD | 4770465045324292 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 1x240Gb SSD | 4813469245734332 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 4908478546644419 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 4908478546644419 Р | |
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 4918479546724426 Р | |
Xeon E3-1270 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x2000Gb HDD | 4952482747044456 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 32 | 1x1000Gb HDD | 4991486447414492 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 5104497648514595 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x240Gb SSD | 5113498548584601 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5155502548954639 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 1x1000Gb HDD | 5187505649284668 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 5187505749284668 Р | |
Core i7-8700 3.2-4.6GHz | 6 | 16 | 2x480Gb SSD | 5199506649384677 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5227509549644704 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 1x3000Gb HDD | 5227509449654705 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x256Gb SSD | 5309517750454777 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5350521650824815 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5390525551234852 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 5399526451294859 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x3000Gb HDD | 5432529551614890 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5433529751594888 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x256Gb SSD 1x1000Gb HDD | 5492535552204943 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5513537452364961 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5595545553165035 Р | |
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 5611547153325050 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5636549553545072 Р | |
Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5726558354415152 Р | |
Xeon E3-1270v5 3.6-4.0GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5750560654645176 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x1000Gb HDD | 5840569355505257 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 32 | 2x1000Gb HDD | 5922577356275331 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 32 | 2x256Gb SSD | 5976582656785380 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x4000Gb HDD | 6043589357435440 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x2000Gb HDD | 6086593257815477 Р | |
Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 6171601658635554 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 6573640862455916 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 2x1000Gb HDD | 6661649363285995 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 2x256Gb SSD | 6723655663896052 Р | |
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 64 | 2x256Gb SSD | 7082690667296373 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 16 | 2x2000Gb HDD | 7143696467856428 Р | |
Xeon E5-1620v2 3.7-3.9GHz | 4 | 64 | 2x256Gb SSD | 7762756973746985 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x400Gb SSD | 7802760774117021 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 32 | 2x400Gb SSD | 7885768774887095 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 64 | 2x2000Gb HDD | 8092788976867281 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 8 | 1x2000Gb HDD 2x400Gb SSD | 8664844882287796 Р | |
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 32 | 1x1000Gb HDD | 8688846982537819 Р | |
Xeon E5-2650v2 2.6-3.4GHz | 8 | 32 | 1x1000Gb HDD | 8688846982537819 Р | |
Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 6 | 16 | 2x750Gb SSD | 8925870284788032 Р | |
Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 6 | 16 | 2x400Gb SSD | 8925870284788032 Р | |
Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 8 | 32 | 2x240Gb SSD | 9367913188988430 Р | |
Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 6 | 32 | 2x512Gb SSD | 9375914089058437 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 1x2000Gb HDD 2x400Gb SSD | 9400916489278458 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 2x2000Gb HDD | 9785953992958806 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 48 | 1x2000Gb HDD 2x400Gb SSD | 10074982295689065 Р | |
2 x Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 12 | 64 | 1x1000Gb HDD | 10188993396809169 Р | |
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 32 | 2x256Gb SSD | 104021014298829362 Р | |
Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 8 | 64 | 2x240Gb SSD | 1064310375101109579 Р | |
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 16 | 2x512Gb SSD | 1085410582103099767 Р | |
2 x Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 12 | 32 | 1x1000Gb HDD | 1097610701104279878 Р | |
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 64 | 2x2000Gb HDD | 11333110481076710199 Р | |
Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 8 | 32 | 2x480Gb SSD | 11562112741098410406 Р | |
2 x Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 12 | 64 | 1x2000Gb HDD | 11769114741118210592 Р | |
Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 10 | 32 | 2x240Gb SSD | 12086117831148110876 Р | |
2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 32 | 1x1000Gb HDD | 12334120251171811100 Р | |
Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 10 | 64 | 2x256Gb SSD | 13107127801245111794 Р | |
Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 10 | 32 | 2x512Gb SSD | 13844134971314812458 Р | |
2 x Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 16 | 64 | 2x256Gb SSD | 13899135511320312507 Р | |
2 x Xeon E5-2640v3 2.6-3.4GHz | 16 | 32 | 1x1000Gb HDD | 14837144661409513353 Р | |
2 x Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 12 | 64 | 1x1000Gb HDD 2x480Gb SSD | 15667152751488514100 Р | |
2 x Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 20 | 64 | 2x1000Gb HDD | 18313178551739916482 Р | |
2 x Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 20 | 128 | 1x1000Gb HDD | 19832193371884117850 Р | |
2 x Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 20 | 64 | 2x1 TB SSD + 2 TB HDD. Возможность добавить диски | 2200065450130900250800 Р | |
2 x Xeon E5-2650v2 2.6-3.4GHz | 16 | 128 | 2x480Gb SSD 2x512Gb SSD | 22565220032143820308 Р |
Преимущества хостинга Домишко
-
Быстрая активация сервера
-
Надежная работа
24/7 -
1 час услуг администратора в месяц
-
Бесплатный перенос сайта и настройка сервера
Операционные системы доступные для установки
-
CentOS (рекомендуем)
-
Debian
-
Ubuntu
-
Fedora Core
Иные дистрибутивы (по согласованию с поддержкой)
Дополнительные услуги
Подключение к сети 100 мбит, трафик не тарифицируется | Бесплатно |
Подключение к сети 1 Гбит, лимит трафика 5 Тб/месяц | Бесплатно |
Услуги администратора 1 час в месяц | Бесплатно |
Дополнительный IP адрес, месяц | 200Р |
FTP 5 ГБ для удаленных бекапов, месяц | 100Р |
Панель управления ISPmanager 6 Lite (до 10 доменов) | 405Р |
Панель управления ISPmanager 6 Pro (до 50 доменов) | 810Р |
ISPmanager 6 Host (неограниченно доменов) | 1215Р |
ISPmanager 6 Business | 1620Р |
Панель управления Cpanel (за 100 аккаунтов), в месяц | от 4700Р |