Сроком на
Процессор, частота | Ядра | Память, Gb | Диск, Gb | Цена в месяц | |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x500Gb HDD | 4011390938083609 Р | |
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 16 | 1x3000Gb HDD | 4182407839743765 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4255414840433830 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4255414840433830 Р | |
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4327421941123895 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 1x240Gb SSD | 4357424841393922 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4451434042304006 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 4541442643144088 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 1x2000Gb HDD | 4574445943454116 Р | |
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 8 | 2x256Gb SSD | 4590447743634132 Р | |
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 4613449743844153 Р | |
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 4672455544414206 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 4737461845014264 Р | |
Core i7-6700 3.4-4.0GHz | 4 | 16 | 1x256Gb SSD [A] | 4770465045324292 Р | |
Core i7-8700 3.2-4.6GHz | 6 | 16 | 1x240Gb SSD | 4877475346334389 Р | |
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz | 4 | 24 | 1x1000Gb HDD | 4899477546554410 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 4908478546644419 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 32 | 1x1000Gb HDD | 4991486447414492 Р | |
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 16 | 1x480Gb SSD | 5000487547504500 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD [A] | 5057492948054552 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 5057492948054552 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 5104497648514595 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x480Gb SSD | 5134500448774620 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5194506349364676 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5194506349364676 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5227509549644704 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5267513450054741 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 32 | 2x240Gb SSD | 5270513850084745 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x256Gb SSD | 5309517750454777 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x256Gb SSD | 5309517750454777 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x3000Gb HDD | 5309517450444778 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5350521650824815 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5390525551234852 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5399526451294859 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x3000Gb HDD | 5432529551614890 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 24 | 2x1000Gb HDD | 5480534252074934 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x256Gb SSD 1x1000Gb HDD | 5492535552204943 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5513537452364961 Р | |
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5513537452364961 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5513537452364961 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 16 | 1x480Gb SSD | 5557541652795001 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x4000Gb HDD | 5562542352845006 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5595545553165035 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5636549553545072 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 32 | 2x1000Gb HDD | 5644550153635081 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x1000Gb HDD | 5717557254325146 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x1000Gb HDD | 5717557254325146 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 16 | 1x1000Gb HDD | 5721557854365149 Р | |
Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5726558354415152 Р | |
Xeon E3-1275 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5729558454415155 Р | |
Xeon E3-1270 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5729558454415155 Р | |
Xeon E3-1275 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5729558454415155 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 16 | 2x256Gb SSD | 5763561754755187 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 32 | 1x480Gb SSD | 5771562554825194 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x2000Gb HDD | 5963581156635366 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x2000Gb HDD | 5963581156635366 Р | |
Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 32 | 2x1000Gb HDD | 5971582056745375 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x4000Gb HDD | 6043589357435440 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x4000Gb HDD | 6043589357435440 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 6171601658635554 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 16 | 1x256Gb SSD | 6190603558815572 Р | |
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 64 | 1x1000Gb HDD | 6224606959145602 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 16 | 1x240Gb SSD | 6225607059155602 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 16 | 1x240Gb SSD | 6225607059155602 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 1x256Gb SSD | 6317616060035686 Р | |
Xeon E3-1271v3 3.6-4.0GHz | 4 | 32 | 2x240Gb SSD | 6394623460755754 Р | |
Xeon E3-1270v5 3.6-4.0GHz | 4 | 32 | 2x2000Gb HDD | 6446628361225800 Р | |
Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 6 | 32 | 1x4000Gb HDD | 6498633561735848 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 16 | 1x240Gb SSD 1x256Gb SSD | 6596643162675938 Р | |
Xeon E3-1220v3 3.1-3.5GHz | 4 | 16 | 2x480Gb SSD | 6634646963025971 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 2x1000Gb HDD | 6661649363285995 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 1x2000Gb HDD | 6696652763606026 Р | |
Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 6760658964226084 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 2x480Gb SSD | 6853668165106167 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 2x2000Gb HDD | 6907673365596215 Р | |
Xeon E3-1280v3 3.6-4.0GHz | 4 | 32 | 2x256Gb SSD | 7065688767126358 Р | |
Xeon E3-1280v3 3.6-4.0GHz | 4 | 32 | 2x256Gb SSD | 7065688767126358 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x480Gb SSD | 7157697767976441 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 2x1000Gb HDD | 7226704468666504 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 2x4000Gb HDD | 7879768274877092 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 64 | 2x2000Gb HDD | 7928773075307134 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 64 | 2x2000Gb HDD | 8092788976867281 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 8 | 1x2000Gb HDD 2x400Gb SSD | 8664844882287796 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 2x480Gb SSD | 9188895887278269 Р | |
Xeon E5-2650v2 2.6-3.4GHz | 8 | 32 | 2x1000Gb HDD | 9341910688758407 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 1x2000Gb HDD 2x400Gb SSD | 9400916489278458 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 2x2000Gb HDD | 9785953992958806 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 48 | 1x2000Gb HDD 2x400Gb SSD | 10074982295689065 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x1920Gb SSD | 10210995597019189 Р | |
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 64 | 2x1000Gb HDD | 103621010298459326 Р | |
2 x Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 12 | 64 | 2x1000Gb HDD | 1076010491102239683 Р | |
Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 8 | 16 | 2x480Gb SSD | 1100010726104509900 Р | |
2 x Xeon E5-2630 2.3-2.8GHz | 12 | 16 | 2x256Gb SSD | 11124108471056910013 Р | |
Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 8 | 32 | 2x480Gb SSD | 11562112741098410406 Р | |
Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 8 | 32 | 2x480Gb SSD | 11562112741098410406 Р | |
Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 10 | 32 | 2x240Gb SSD | 12086117831148110876 Р | |
Xeon E-2234 3.6-4.8GHz | 4 | 64 | 2x960Gb SSD | 12425121141180211183 Р | |
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 32 | 2x960Gb SSD | 12654123381202311388 Р | |
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 64 | 2x480Gb SSD | 12834125141219211550 Р | |
2 x Xeon E5-2640v2 2.0-2.5GHz | 16 | 32 | 2x1000Gb HDD | 13290129591262811963 Р | |
2 x Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 16 | 64 | 2x256Gb SSD | 13899135511320312507 Р | |
2 x Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 16 | 32 | 2x480Gb SSD | 14703143341396813231 Р | |
2 x Xeon E5-2640v3 2.6-3.4GHz | 16 | 32 | 2x1000Gb HDD | 15552151641477513996 Р | |
2 x Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 16 | 64 | 2x480Gb SSD | 15819154231502914236 Р | |
2 x Xeon E5-2620v4 2.1-3.0GHz | 16 | 64 | 2x480Gb SSD | 15819154231502914236 Р | |
2 x Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 20 | 64 | 2x1000Gb HDD | 18313178551739916482 Р | |
2 x Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 20 | 128 | 2x1000Gb HDD | 20547200341952118493 Р | |
2 x Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 20 | 64 | 2x1 TB SSD + 2 TB HDD. Возможность добавить диски | 2200065450130900250800 Р | |
2 x Xeon Silver-4216 2.1-3.2GHz | 32 | 64 | 2x1920Gb SSD | 36938360153509233243 Р |
Преимущества хостинга Домишко
-
Быстрая активация сервера
-
Надежная работа
24/7 -
1 час услуг администратора в месяц
-
Бесплатный перенос сайта и настройка сервера
Операционные системы доступные для установки
-
CentOS (рекомендуем)
-
Debian
-
Ubuntu
-
Fedora Core
Иные дистрибутивы (по согласованию с поддержкой)
Дополнительные услуги
Подключение к сети 100 мбит, трафик не тарифицируется | Бесплатно |
Подключение к сети 1 Гбит, лимит трафика 5 Тб/месяц | Бесплатно |
Услуги администратора 1 час в месяц | Бесплатно |
Дополнительный IP адрес, месяц | 200Р |
FTP 5 ГБ для удаленных бекапов, месяц | 100Р |
Панель управления ISPmanager 6 Lite (до 10 доменов) | 405Р |
Панель управления ISPmanager 6 Pro (до 50 доменов) | 810Р |
ISPmanager 6 Host (неограниченно доменов) | 1215Р |
ISPmanager 6 Business | 1620Р |
Панель управления Cpanel (за 100 аккаунтов), в месяц | от 4700Р |