Сроком на
Процессор, частота | Ядра | Память, Gb | Диск, Gb | Цена в месяц | |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4255414840433830 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x1000Gb HDD | 4613449743844153 Р | |
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 4672455544414206 Р | |
Xeon E3-1271v3 3.6-4.0GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 4800468145624321 Р | |
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 1x256Gb SSD | 4855473446134370 Р | |
Xeon E3-1220v2 3.1-3.5GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 4876475546344389 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 4908478546644419 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 4981485547334484 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x1000Gb HDD | 5104497648514595 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x256Gb SSD | 5113498548584601 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x256Gb SSD | 5309517750454777 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x240Gb SSD | 5309517750454777 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5350521650824815 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5390525551234852 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5390525551234852 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 8 | 2x240Gb SSD | 5391525751224851 Р | |
Xeon E3-1230v3 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 5399526451294859 Р | |
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5407527151384868 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 8 | 2x2000Gb HDD | 5433529751594888 Р | |
Xeon E3-1220v3 3.1-3.5GHz | 4 | 32 | 2x3000Gb HDD | 5449531251784906 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5471533451994924 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5513537452364961 Р | |
Xeon E3-1240 3.3-3.7GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5513537452364961 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5595545553165035 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 5595545553165035 Р | |
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5653551153695088 Р | |
Core i7-6700 3.4-4.0GHz | 4 | 16 | 1x240Gb SSD | 5664552253815097 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 1x240Gb SSD | 5716557254305144 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 1x256Gb SSD | 5716557254305144 Р | |
Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 5726558354415152 Р | |
Xeon E3-1270v5 3.6-4.0GHz | 4 | 16 | 2x1000Gb HDD | 5750560654645176 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x1000Gb HDD | 5840569355505257 Р | |
Xeon E3-1270v5 3.6-4.0GHz | 4 | 16 | 2x2000Gb HDD | 5996584556955396 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x4000Gb HDD | 6043589357435440 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x256Gb SSD | 6045589357435440 Р | |
Xeon E3-1241v3 3.5-3.9GHz | 4 | 32 | 2x2000Gb HDD | 6169601358585551 Р | |
Xeon E3-1240v5 3.5-3.9GHz | 4 | 32 | 2x256Gb SSD | 6175602058675557 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD [A] | 6282612459695654 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 6282612459695654 Р | |
Core i7-7700 3.6-4.2GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 6282612459695654 Р | |
Core i7-8700 3.2-4.6GHz | 6 | 16 | 2x256Gb SSD | 6358619960415722 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x4000Gb HDD | 6370621060525733 Р | |
Core i7-6700K 4.0-4.2GHz | 4 | 16 | 2x240Gb SSD | 6460629961395815 Р | |
Core i7-7700K 4.2-4.5GHz | 4 | 16 | 2x256Gb SSD | 6512634861885861 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 16 | 1x240Gb SSD | 6558639362305902 Р | |
Core i7-9700 3.0-4.7GHz | 8 | 32 | 1x240Gb SSD | 6736656864006062 Р | |
Core i7-8700 3.2-4.6GHz | 6 | 32 | 2x256Gb SSD | 6791662264546113 Р | |
Core i7-8700 3.2-4.6GHz | 6 | 32 | 2x240Gb SSD | 6791662264546113 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 8 | 1x240Gb SSD 3x256Gb SSD | 6820665164816137 Р | |
Core i7-9700 3.0-4.7GHz | 8 | 16 | 2x256Gb SSD | 6870669765266182 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 8 | 2x750Gb SSD | 6871669965256183 Р | |
Core i7-8700 3.2-4.6GHz | 6 | 32 | 1x512Gb SSD | 6884671265416195 Р | |
Core i7-6700K 4.0-4.2GHz | 4 | 32 | 2x256Gb SSD | 6894672265526205 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 32 | 1x240Gb SSD | 6992681766436292 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 32 | 1x256Gb SSD | 6992681766436292 Р | |
Xeon E5-1620v2 3.7-3.9GHz | 4 | 8 | 1x1000Gb HDD | 7028685266776325 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 16 | 2x256Gb SSD | 7125694567696412 Р | |
Xeon E3-1240v2 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x512Gb SSD | 7229704868666505 Р | |
Xeon E3-1240v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x480Gb SSD | 7229704868666505 Р | |
Core i7-9700 3.0-4.7GHz | 8 | 32 | 2x240Gb SSD | 7303712069396573 Р | |
Core i7-9700 3.0-4.7GHz | 8 | 32 | 2x256Gb SSD | 7303712069396573 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x480Gb SSD | 7352716969846617 Р | |
Xeon E3-1231v3 3.4-3.8GHz | 4 | 16 | 2x750Gb SSD | 7352716969846617 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 16 | 1x256Gb SSD | 7503731571276752 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 16 | 1x240Gb SSD | 7503731571276752 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 32 | 2x240Gb SSD | 7558736971826802 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 32 | 2x256Gb SSD | 7558736971826802 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 32 | 2x240Gb SSD [A] | 7558736971826802 Р | |
Core i7-9700K 3.6-4.9GHz | 8 | 32 | 2x240Gb SSD | 7558736971826802 Р | |
Xeon E3-1230v2 3.3-3.7GHz | 4 | 32 | 2x750Gb SSD | 7607741572246845 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 8 | 1x2000Gb HDD | 7646745572646882 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 16 | 1x1000Gb HDD | 7657746672756893 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 1x240Gb SSD | 7764756973746986 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 1x256Gb SSD | 7764756973746986 Р | |
Xeon E3-1230v5 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x512Gb SSD | 7819762374267037 Р | |
Xeon E3-1270 3.4-3.8GHz | 4 | 32 | 2x512Gb SSD | 7895769674987104 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 16 | 1x1000Gb HDD | 7896769975027107 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 16 | 1x2000Gb HDD | 8094789176907285 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 16 | 2x256Gb SSD | 8448823680257602 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 16 | 1x1000Gb HDD | 8660844482287795 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 8672845682397806 Р | |
Core i9-9900K 3.6-5.0GHz | 8 | 32 | 2x240Gb SSD | 8709849082727836 Р | |
Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 8911868984668020 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 8911868984668020 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 9499926290238549 Р | |
Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 6 | 16 | 1x4000Gb HDD | 9639940091588676 Р | |
Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 6 | 32 | 1x1000Gb HDD | 9770952792828793 Р | |
Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 6 | 32 | 2x2000Gb HDD | 9856961093638870 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 1x2000Gb HDD | 9935968894388942 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 1x2000Gb HDD | 10112985996069100 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 32 | 2x2000Gb HDD | 1068210416101489614 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 32 | 2x2000Gb HDD | 1085910588103169772 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 64 | 1x1000Gb HDD | 1094110668103959847 Р | |
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 16 | 1x2000Gb HDD | 12011117111141110811 Р | |
Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 6 | 64 | 2x2000Gb HDD | 12124118221151910912 Р | |
Xeon E5-1650v2 3.5-3.9GHz | 6 | 64 | 1x3000Gb HDD | 12499121871187611250 Р | |
Xeon E5-1650 3.2-3.8GHz | 6 | 64 | 2x2000Gb HDD | 12712123951207711441 Р | |
Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 10 | 32 | 1x960Gb SSD | 14967145931421913471 Р | |
Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 10 | 32 | 1x1000Gb HDD | 16301158941548614672 Р | |
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 32 | 2x256Gb SSD | 16496160841567114847 Р | |
2 x Xeon E5-2620 2.0-2.5GHz | 12 | 64 | 1x1000Gb HDD | 16819163991597815137 Р | |
2 x Xeon E5-2620v2 2.1-2.6GHz | 12 | 64 | 1x2000Gb HDD | 17519170801664215766 Р | |
2 x Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 12 | 32 | 1x1000Gb HDD | 17519170801664215766 Р | |
2 x Xeon E5-2630 2.3-2.8GHz | 12 | 32 | 2x256Gb SSD | 18173177211726516357 Р | |
2 x Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 12 | 32 | 2x256Gb SSD | 18931184561798317038 Р | |
2 x Xeon E5-2680v2 2.8-3.6GHz | 20 | 64 | 2x1 TB SSD + 2 TB HDD. Возможность добавить диски | 2200065450130900250800 Р | |
2 x Xeon E5-2630v2 2.6-3.1GHz | 12 | 128 | 1x960Gb SSD | 24842242222360122359 Р | |
2 x Xeon E5-2620v3 2.4-3.2GHz | 12 | 128 | 2x2000Gb HDD | 26458257962513523813 Р | |
2 x Xeon E5-2630v3 2.4-3.2GHz | 16 | 128 | 1x1000Gb HDD | 27024263472567224321 Р | |
2 x Xeon E5-2650v3 2.3-3.0GHz | 20 | 64 | 2x1000Gb HDD | 29363286282789426426 Р | |
2 x Xeon E5-2665 2.4-3.1GHz | 16 | 128 | 1x8000Gb HDD | 32953321293130529657 Р |
Преимущества хостинга Домишко
-
Быстрая активация сервера
-
Надежная работа
24/7 -
1 час услуг администратора в месяц
-
Бесплатный перенос сайта и настройка сервера
Операционные системы доступные для установки
-
CentOS (рекомендуем)
-
Debian
-
Ubuntu
-
Fedora Core
Иные дистрибутивы (по согласованию с поддержкой)
Дополнительные услуги
Подключение к сети 100 мбит, трафик не тарифицируется | Бесплатно |
Подключение к сети 1 Гбит, лимит трафика 5 Тб/месяц | Бесплатно |
Услуги администратора 1 час в месяц | Бесплатно |
Дополнительный IP адрес, месяц | 200Р |
FTP 5 ГБ для удаленных бекапов, месяц | 100Р |
Панель управления ISPmanager 6 Lite (до 10 доменов) | 405Р |
Панель управления ISPmanager 6 Pro (до 50 доменов) | 810Р |
ISPmanager 6 Host (неограниченно доменов) | 1215Р |
ISPmanager 6 Business | 1620Р |
Панель управления Cpanel (за 100 аккаунтов), в месяц | от 4700Р |